Universal Volcano Bay
Openingstijden: 10:00 - 17:00
Temperatuur: 17°C


Wachttijden
Sorteer:
Tonga of Taniwha Tubes™ | Open | 0 |
Kopiko Wai Winding River™ | Open | 0 |
Puihi of Maku Puihi Round Raft Rides™ | Open | 0 |
Runamukka Reef™ | Open | 0 |
Krakatau™ Aqua Coaster | Open | 0 |
Punga Racers™ | Open | 0 |
Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides™ | Open | 0 |
Puka Uli Lagoon™ | Open | 0 |
Maku of Maku Puihi Round Raft Rides™ | Open | 0 |
Raki of Taniwha Tubes™ | Open | 0 |
Ohno of the Ohyah and Ohno Drop Slides™ | Open | 0 |
Ohyah of the Ohyah and Ohno Drop Slides™ | Open | 0 |
Ko'okiri Body Plunge™ | Open | 0 |
TeAwa The Fearless River™ | Open | 0 |
The Reef | Open | 0 |
ika Moana of Honu ika Moana™ | Open | 0 |
Tot Tiki Reef™ | Open | 0 |
Waturi Beach | Open | 0 |
Honu of Honu ika Moana™ | Open | 0 |
Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden van Universal Volcano Bay:
Dag: | Openingstijd: | Sluitingstijd: |
---|---|---|
01-12-2023 | 10:00 uur | 17:00 uur |
02-12-2023 | 10:00 uur | 17:00 uur |
03-12-2023 | 10:00 uur | 17:00 uur |
04-12-2023 | 10:00 uur | 17:00 uur |
05-12-2023 | 10:00 uur | 17:00 uur |
06-12-2023 | 23:59 uur | 23:59 uur |